Javier Noriega Gómez
Diputado/a por Cantabria. PP.
Según su declaración de bienes publicada por el Congreso de los Diputados (7/8/2023), Javier Noriega Gómez declara 3 viviendas y 35 inmuebles en total (3 viviendas, 1 local, 6 garajes, 3 trasteros, 2 otros inmuebles, 2 solares, 18 fincas rústicas). Viviendas por forma de adquisición: 3 por título no indicado. Según su porcentaje de propiedad, equivalen a 0,8 viviendas.
Inmuebles declarados
| Tipo | Cantidad | Propiedad | Adquisición | Año | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| vivienda | 1 | 50 % | título no indicado | 2005 | Cantabria |
| vivienda | 1 | 16,7 % | título no indicado | 1987 | Cantabria |
| vivienda | 1 | 16,7 % | título no indicado | 1987 | Cantabria |
| local | 1 | 16,7 % | título no indicado | 1987 | Cantabria |
| garaje | 5 | 16,7 % | título no indicado | 1987 | Cantabria |
| trastero | 3 | 16,7 % | título no indicado | 1987 | Cantabria |
| garaje | 1 | 50 % | título no indicado | 2008 | Cantabria |
| otro inmueble | 1 | 15 % | título no indicado | 1987 | Asturias |
| otro inmueble | 1 | 16,7 % | título no indicado | 1987 | Asturias |
| solar | 1 | 16,7 % | título no indicado | 1987 | Asturias |
| solar | 1 | 16,7 % | título no indicado | 1987 | Asturias |
| finca rústica | 18 | 16,7 % | título no indicado | 1987 | Asturias |
¿Cuántas viviendas tiene Javier Noriega Gómez?
Javier Noriega Gómez declara 3 viviendas en su declaración oficial de bienes del 7/8/2023.
¿Cuántos inmuebles declara Javier Noriega Gómez?
35 inmuebles en total, contando viviendas, garajes, trasteros, locales y fincas.
Documentos oficiales
Son bienes declarados por cada cargo público en documentos oficiales, no una comprobación en el Registro de la Propiedad. Esta web no valora a nadie: muestra lo declarado con el mismo criterio para todas las personas.