Las viviendas que declaran quienes nos gobiernan
Datos de las declaraciones oficiales de bienes de 369 diputados y miembros del Gobierno de España, publicadas por el Congreso de los Diputados y el BOE. Actualizado el 6/10/2026.
Son bienes declarados por cada cargo público en documentos oficiales, no una comprobación en el Registro de la Propiedad. Esta web no valora a nadie: muestra lo declarado con el mismo criterio para todas las personas.
Personas que más viviendas declaran
| Nombre | Partido | Cargo | Viviendas | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|
| María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez | PP | Diputado/a por Valladolid | 19 | 22 |
| María Mercè Perea i Conillas | PSC-PSOE | Diputado/a por Barcelona | 13 | 13 |
| Diego Taibo Monelos | PsdeG-PSOE | Diputado/a por Coruña (A) | 9 | 39 |
| Javier José Folch Blanc | PP | Diputado/a por Huesca | 8 | 23 |
| José María Sánchez García | VOX | Diputado/a por Alicante/Alacant | 7 | 13 |
| Manuel Cobo Vega | PP | Diputado/a por Madrid | 6 | 50 |
| José María Figaredo Álvarez-Sala | VOX | Diputado/a por Asturias | 6 | 11 |
| Joaquín Martínez Salmerón | PSOE | Diputado/a por Murcia | 6 | 15 |
| Pepe Mercadal Baquero | PSIB-PSOE | Diputado/a por Balears (Illes) | 6 | 7 |
| Rosa Quintana Carballo | PP | Diputado/a por Ourense | 6 | 32 |
| Vicent Manuel Sarrià Morell | PSOE | Diputado/a por Valencia/València | 6 | 8 |
| Rafael Cofiño Fernández | SUMAR | Diputado/a por Asturias | 5 | 11 |
| María Luz Martínez Seijo | PSOE | Diputado/a por Palencia | 5 | 8 |
| Carmen Navarro Lacoba | PP | Diputado/a por Albacete | 5 | 9 |
| Luis Planas Puchades | PSOE | Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación | 5 | 7 |
| María Elvira Rodríguez Herrer | PP | Diputado/a por Madrid | 5 | 6 |
| Elías Bendodo Benasayag | PP | Diputado/a por Málaga | 4 | 7 |
| Jimena Delgado-Taramona Hernández | PP | Diputado/a por Palmas (Las) | 4 | 7 |
| Manuel García Félix | PP | Diputado/a por Huelva | 4 | 5 |
| Roberto García Morís | PSOE | Diputado/a por Asturias | 4 | 10 |
| Óscar López Águeda | PSOE | Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública | 4 | 5 |
| Carmen Martínez Ramírez | PSOE | Diputado/a por Valencia/València | 4 | 7 |
| Carina Mejías Sánchez | VOX | Diputado/a por Barcelona | 4 | 4 |
| Joaquín Melgarejo Moreno | PP | Diputado/a por Alicante/Alacant | 4 | 13 |
| María Jesús Moro Almaraz | PP | Diputado/a por Salamanca | 4 | 12 |
Ver el listado completo de diputados y ministros · Gobierno · Por partido · Fuentes y método