Javier José Folch Blanc
Diputado/a por Huesca. PP.
Según su declaración de bienes publicada por el Congreso de los Diputados (4/8/2023), Javier José Folch Blanc declara 8 viviendas y 23 inmuebles en total (8 viviendas, 5 trasteros, 3 locales, 5 garajes, 2 fincas rústicas). Viviendas por forma de adquisición: 4 por herencia, 3 por compraventa, 1 por otro título. Según su porcentaje de propiedad, equivalen a 5 viviendas.
Inmuebles declarados
| Tipo | Cantidad | Propiedad | Adquisición | Año | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| vivienda | 2 | 25 % | herencia | 2022 | Huesca |
| trastero | 2 | 25 % | herencia | 2022 | Huesca |
| vivienda | 1 | 50 % | compraventa | 1993 | Huesca |
| local | 2 | 50 % | donación | 1999 | Huesca |
| vivienda | 2 | 100 % | herencia | 2022 | Huesca |
| local | 1 | 100 % | herencia | 2022 | Huesca |
| vivienda | 1 | 100 % | otro título | 2010 | Huesca |
| garaje | 1 | 100 % | otro título | 2010 | Huesca |
| trastero | 1 | 100 % | otro título | 2010 | Huesca |
| vivienda | 1 | 50 % | compraventa | 2012 | Huesca |
| garaje | 1 | 50 % | compraventa | 2012 | Huesca |
| trastero | 1 | 50 % | compraventa | 2012 | Huesca |
| vivienda | 1 | 50 % | compraventa | 2017 | Barcelona |
| garaje | 1 | 50 % | compraventa | 2017 | Barcelona |
| trastero | 1 | 50 % | compraventa | 2017 | Barcelona |
| garaje | 2 | 50 % | compraventa | 2021 | Barcelona |
| finca rústica | 1 | 50 % | donación | 2013 | Huesca |
| finca rústica | 1 | 50 % | herencia | 2022 | Huesca |
¿Cuántas viviendas tiene Javier José Folch Blanc?
Javier José Folch Blanc declara 8 viviendas en su declaración oficial de bienes del 4/8/2023.
¿Cuántos inmuebles declara Javier José Folch Blanc?
23 inmuebles en total, contando viviendas, garajes, trasteros, locales y fincas.
Documentos oficiales
Son bienes declarados por cada cargo público en documentos oficiales, no una comprobación en el Registro de la Propiedad. Esta web no valora a nadie: muestra lo declarado con el mismo criterio para todas las personas.