Carlos Rojas García
Diputado/a por Granada. PP.
Según su declaración de bienes publicada por el Congreso de los Diputados (16/8/2023), Carlos Rojas García declara 3 viviendas y 12 inmuebles en total (3 viviendas, 1 garaje, 5 otros inmuebles, 3 fincas rústicas). Viviendas por forma de adquisición: 1 por título no indicado, 2 por compraventa. Según su porcentaje de propiedad, equivalen a 2 viviendas.
Inmuebles declarados
| Tipo | Cantidad | Propiedad | Adquisición | Año | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| vivienda | 1 | no consta | título no indicado | 1996 | Granada |
| vivienda | 1 | 100 % | compraventa | 2003 | Granada |
| garaje | 1 | no consta | herencia | 1996 | Granada |
| vivienda | 1 | 100 % | compraventa | 2017 | Madrid |
| otro inmueble | 1 | no consta | herencia | 2011 | Granada |
| otro inmueble | 1 | no consta | herencia | 2017 | Granada |
| finca rústica | 1 | no consta | herencia | 2017 | Granada |
| finca rústica | 1 | no consta | herencia | 2017 | Granada |
| finca rústica | 1 | no consta | herencia | 2017 | Granada |
| otro inmueble | 1 | no consta | compraventa | 2009 | Granada |
| otro inmueble | 1 | no consta | herencia | 2017 | Granada |
| otro inmueble | 1 | no consta | herencia | 2017 | Granada |
¿Cuántas viviendas tiene Carlos Rojas García?
Carlos Rojas García declara 3 viviendas en su declaración oficial de bienes del 16/8/2023.
¿Cuántos inmuebles declara Carlos Rojas García?
12 inmuebles en total, contando viviendas, garajes, trasteros, locales y fincas.
Documentos oficiales
Son bienes declarados por cada cargo público en documentos oficiales, no una comprobación en el Registro de la Propiedad. Esta web no valora a nadie: muestra lo declarado con el mismo criterio para todas las personas.